- 日签约排行
- 月签约排行
- 年签约排行
- 按企业
- |
- 按项目
- |
- 按楼栋
企业名称
成交套数
企业名称
成交套数
10
企业名称
成交套数
232
66
项目名称
成交套数
项目名称
成交套数
项目名称
成交套数
楼栋名称
成交套数
楼栋名称
成交套数
10
楼栋名称
成交套数

- 商品房日成交量
- 商品房月成交量
- 商品房年成交量
| 用途 | 成交套数 | 成交价值 | 成交面积(建面/套内) | 成交均价(建面/套内) |
| 住宅房 | 0 | 0.00 | 0.00/0.00 | |
| 商业房 | 0 | 0.00 | 0.00/0.00 | |
| 其他房 | 3 | 1187941.00 | 265.64/210.94 | 4472.00/5631.65 |
| 总计 | 3 | 1187941.00 | 265.64/210.94 | 4472.00/5631.65 |
| 截至日期:2026年04月16日 19:32 | ||||
- 商品房今日签约
- 保障性住房今日签约
- 二手房今日签约
| 用途 | 签约套数 | 签约价值 | 签约面积(建面/套内) | 签约均价(建面/套内) |
| 住宅房 | 2 | 843914.00 | 242.31/199.92 | 3482.79/4221.26 |
| 商业房 | 0 | 0.00 | 0.00/0.00 | |
| 其他房 | 3 | 117427.00 | 147.32/84.41 | 797.09/1391.15 |
| 总计: | 5 | 961341.00 | 389.63/284.33 | 2467.32/3381.07 |
| 截至日期:2026年04月16日 19:32 | ||||

- 从业主体信息
| 主体名称 | 主体类型 | 法人代表 | 总经理 | |
房地产开发企业 | 李文峥 | |||
房地产开发企业 | 曹勇 | |||
房地产开发企业 | 廖志常 | |||
房地产开发企业 | 陈令 | |||
房地产开发企业 | 官真华 | |||
| 截止日期:2026年04月16日 19:32 | ||||
- 项目信息
| 项目信息 | 开发企业 | 预售许可证号 | 预售套数 | 预售面积(㎡) |
|
59 |
6101.83 |
|||
|
2 |
2459.41 |
|||
|
761 |
75037.21 |
|||
|
8 |
1659.66 |
|||
|
25 |
1891.67 |
|||
| 截止日期:2026年04月16日 19:32 | ||||
