- 日签约排行
- 月签约排行
- 年签约排行
- 按企业
- |
- 按项目
- |
- 按楼栋
企业名称
成交套数
企业名称
成交套数
287
24
企业名称
成交套数
370
350
103
92
项目名称
成交套数
项目名称
成交套数
项目名称
成交套数
楼栋名称
成交套数
楼栋名称
成交套数
楼栋名称
成交套数
204
104
53

- 商品房日成交量
- 商品房月成交量
- 商品房年成交量
| 用途 | 成交套数 | 成交价值 | 成交面积(建面/套内) | 成交均价(建面/套内) |
| 住宅房 | 0 | 0.00 | 0.00/0.00 | |
| 商业房 | 0 | 0.00 | 0.00/0.00 | |
| 其他房 | 15 | 4233070.00 | 1001.36/759.75 | 4227.32/5571.66 |
| 总计 | 15 | 4233070.00 | 1001.36/759.75 | 4227.32/5571.66 |
| 截至日期:2026年07月29日 18:57 | ||||
- 商品房今日签约
- 保障性住房今日签约
- 二手房今日签约
| 用途 | 签约套数 | 签约价值 | 签约面积(建面/套内) | 签约均价(建面/套内) |
| 住宅房 | 2 | 612382.00 | 119.20/97.46 | 5137.43/6283.42 |
| 商业房 | 0 | 0.00 | 0.00/0.00 | |
| 其他房 | 3 | 112000.00 | 111.66/37.90 | 1003.04/2955.15 |
| 总计: | 5 | 724382.00 | 230.86/135.36 | 3137.75/5351.52 |
| 截至日期:2026年07月29日 18:57 | ||||

- 从业主体信息
| 主体名称 | 主体类型 | 法人代表 | 总经理 | |
房地产开发企业 | 李文峥 | |||
房地产开发企业 | 曹勇 | |||
房地产开发企业 | 廖志常 | |||
房地产开发企业 | 陈令 | |||
房地产开发企业 | 官真华 | |||
| 截止日期:2026年07月29日 18:57 | ||||
- 项目信息
| 项目信息 | 开发企业 | 预售许可证号 | 预售套数 | 预售面积(㎡) |
|
59 |
6101.83 |
|||
|
276 |
15610.05 |
|||
|
2 |
2459.41 |
|||
|
761 |
75037.21 |
|||
|
8 |
1659.66 |
|||
| 截止日期:2026年07月29日 18:57 | ||||
