当前位置:首页>开发项目信息>国际大都汇预售许可申请
预售许可证号:
项目名称: 国际大都汇 土地使用权证号: 川(2016)叙永县不动产权第0000002号
建设工程规划许可证: 建字第(2015)03号
建设用地规划许可证: 地字第(2014)03号
预售竣工面积(㎡): 0 预售竣工套数: 0
预售竣工日期: 抵押情况描述:
建设进度描述: 投入资金证明文件号:
拆迁安置落实情况: 物管方案落实情况:
开盘日期: 2025-06-18 预售期限(月): 24
预售套数: 767 预售建筑面积(㎡): 40431.76
预售套内面积(㎡): 18493.56 预售对象: 社会大 众
权限限制:
完成20%以上的资料::
预售许可房屋明细:
单元号 房号 门牌号 名义层 建筑结构 规划用途 预售建筑面积 预售套内面积 预售分摊面积
无单元 -2-1 永宁大道2号-2-1 -2 钢筋混凝土结构 车位 48.20 12.00 36.20
无单元 -2-2 永宁大道2号-2-2 -2 钢筋混凝土结构 车位 48.20 12.00 36.20
无单元 -2-3 永宁大道2号-2-3 -2 钢筋混凝土结构 车位 48.20 12.00 36.20
无单元 -2-4 永宁大道2号-2-4 -2 钢筋混凝土结构 车位 48.20 12.00 36.20
无单元 -2-5 永宁大道2号-2-5 -2 钢筋混凝土结构 车位 48.20 12.00 36.20
无单元 -2-6 永宁大道2号-2-6 -2 钢筋混凝土结构 车位 48.20 12.00 36.20
无单元 -2-7 永宁大道2号-2-7 -2 钢筋混凝土结构 车位 48.20 12.00 36.20
无单元 -2-8 永宁大道2号-2-8 -2 钢筋混凝土结构 车位 48.20 12.00 36.20
无单元 -2-9 永宁大道2号-2-9 -2 钢筋混凝土结构 车位 48.20 12.00 36.20
无单元 -2-10 永宁大道2号-2-10 -2 钢筋混凝土结构 车位 48.20 12.00 36.20
无单元 -2-11 永宁大道2号-2-11 -2 钢筋混凝土结构 车位 48.20 12.00 36.20
无单元 -2-12 永宁大道2号-2-12 -2 钢筋混凝土结构 车位 48.20 12.00 36.20
无单元 -2-13 永宁大道2号-2-13 -2 钢筋混凝土结构 车位 48.20 12.00 36.20
无单元 -2-14 永宁大道2号-2-14 -2 钢筋混凝土结构 车位 48.20 12.00 36.20
无单元 -2-15 永宁大道2号-2-15 -2 钢筋混凝土结构 车位 48.20 12.00 36.20
无单元 -2-16 永宁大道2号-2-16 -2 钢筋混凝土结构 车位 48.20 12.00 36.20
无单元 -2-17 永宁大道2号-2-17 -2 钢筋混凝土结构 车位 48.20 12.00 36.20
无单元 -2-18 永宁大道2号-2-18 -2 钢筋混凝土结构 车位 48.20 12.00 36.20
无单元 -2-19 永宁大道2号-2-19 -2 钢筋混凝土结构 车位 48.20 12.00 36.20
无单元 -2-20 永宁大道2号-2-20 -2 钢筋混凝土结构 车位 48.20 12.00 36.20
无单元 -2-21 永宁大道2号-2-21 -2 钢筋混凝土结构 车位 48.20 12.00 36.20
无单元 -2-22 永宁大道2号-2-22 -2 钢筋混凝土结构 车位 48.20 12.00 36.20
无单元 -2-23 永宁大道2号-2-23 -2 钢筋混凝土结构 车位 48.20 12.00 36.20
无单元 -2-24 永宁大道2号-2-24 -2 钢筋混凝土结构 车位 48.20 12.00 36.20
无单元 -2-25 永宁大道2号-2-25 -2 钢筋混凝土结构 车位 48.20 12.00 36.20
无单元 -2-26 永宁大道2号-2-26 -2 钢筋混凝土结构 车位 48.20 12.00 36.20
无单元 -2-27 永宁大道2号-2-27 -2 钢筋混凝土结构 车位 48.20 12.00 36.20
无单元 -2-28 永宁大道2号-2-28 -2 钢筋混凝土结构 车位 48.20 12.00 36.20
无单元 -2-29 永宁大道2号-2-29 -2 钢筋混凝土结构 车位 48.20 12.00 36.20
无单元 -2-30 永宁大道2号-2-30 -2 钢筋混凝土结构 车位 48.20 12.00 36.20
无单元 -2-31 永宁大道2号-2-31 -2 钢筋混凝土结构 车位 48.20 12.00 36.20
无单元 -2-32 永宁大道2号-2-32 -2 钢筋混凝土结构 车位 48.20 12.00 36.20
无单元 -2-33 永宁大道2号-2-33 -2 钢筋混凝土结构 车位 48.20 12.00 36.20
无单元 -2-34 永宁大道2号-2-34 -2 钢筋混凝土结构 车位 48.20 12.00 36.20
无单元 -2-35 永宁大道2号-2-35 -2 钢筋混凝土结构 车位 48.20 12.00 36.20
无单元 -2-36 永宁大道2号-2-36 -2 钢筋混凝土结构 车位 48.20 12.00 36.20
无单元 -2-37 永宁大道2号-2-37 -2 钢筋混凝土结构 车位 48.20 12.00 36.20
无单元 -2-38 永宁大道2号-2-38 -2 钢筋混凝土结构 车位 48.20 12.00 36.20
无单元 -2-39 永宁大道2号-2-39 -2 钢筋混凝土结构 车位 48.20 12.00 36.20
无单元 -2-40 永宁大道2号-2-40 -2 钢筋混凝土结构 车位 48.20 12.00 36.20
无单元 -2-41 永宁大道2号-2-41 -2 钢筋混凝土结构 车位 87.24 21.72 65.52
无单元 -2-42 永宁大道2号-2-42 -2 钢筋混凝土结构 车位 48.20 12.00 36.20
无单元 -2-43 永宁大道2号-2-43 -2 钢筋混凝土结构 车位 48.20 12.00 36.20
无单元 -2-44 永宁大道2号-2-44 -2 钢筋混凝土结构 车位 48.20 12.00 36.20
无单元 -2-45 永宁大道2号-2-45 -2 钢筋混凝土结构 车位 48.20 12.00 36.20
无单元 -2-46 永宁大道2号-2-46 -2 钢筋混凝土结构 车位 48.20 12.00 36.20
无单元 -2-47 永宁大道2号-2-47 -2 钢筋混凝土结构 车位 48.20 12.00 36.20
无单元 -2-48 永宁大道2号-2-48 -2 钢筋混凝土结构 车位 48.20 12.00 36.20
无单元 -2-49 永宁大道2号-2-49 -2 钢筋混凝土结构 车位 48.20 12.00 36.20
无单元 -2-50 永宁大道2号-2-50 -2 钢筋混凝土结构 车位 48.20 12.00 36.20
无单元 -2-51 永宁大道2号-2-51 -2 钢筋混凝土结构 车位 48.20 12.00 36.20
无单元 -2-52 永宁大道2号-2-52 -2 钢筋混凝土结构 车位 48.20 12.00 36.20
无单元 -2-53 永宁大道2号-2-53 -2 钢筋混凝土结构 车位 48.20 12.00 36.20
无单元 -2-54 永宁大道2号-2-54 -2 钢筋混凝土结构 车位 48.20 12.00 36.20
无单元 -2-55 永宁大道2号-2-55 -2 钢筋混凝土结构 车位 48.20 12.00 36.20
无单元 -2-56 永宁大道2号-2-56 -2 钢筋混凝土结构 车位 48.20 12.00 36.20
无单元 -2-57 永宁大道2号-2-57 -2 钢筋混凝土结构 车位 48.20 12.00 36.20
无单元 -2-58 永宁大道2号-2-58 -2 钢筋混凝土结构 车位 48.20 12.00 36.20
无单元 -2-59 永宁大道2号-2-59 -2 钢筋混凝土结构 车位 48.20 12.00 36.20
无单元 -2-60 永宁大道2号-2-60 -2 钢筋混凝土结构 车位 48.20 12.00 36.20
无单元 -2-61 永宁大道2号-2-61 -2 钢筋混凝土结构 车位 48.20 12.00 36.20
无单元 -2-62 永宁大道2号-2-62 -2 钢筋混凝土结构 车位 48.20 12.00 36.20
无单元 -2-63 永宁大道2号-2-63 -2 钢筋混凝土结构 车位 48.20 12.00 36.20
无单元 -2-64 永宁大道2号-2-64 -2 钢筋混凝土结构 车位 48.20 12.00 36.20
无单元 -2-65 永宁大道2号-2-65 -2 钢筋混凝土结构 车位 48.20 12.00 36.20
无单元 -2-66 永宁大道2号-2-66 -2 钢筋混凝土结构 车位 48.20 12.00 36.20
无单元 -2-67 永宁大道2号-2-67 -2 钢筋混凝土结构 车位 48.20 12.00 36.20
无单元 -2-68 永宁大道2号-2-68 -2 钢筋混凝土结构 车位 48.20 12.00 36.20
无单元 -2-69 永宁大道2号-2-69 -2 钢筋混凝土结构 车位 48.20 12.00 36.20
无单元 -2-70 永宁大道2号-2-70 -2 钢筋混凝土结构 车位 48.20 12.00 36.20
无单元 -2-71 永宁大道2号-2-71 -2 钢筋混凝土结构 车位 48.20 12.00 36.20
无单元 -2-72 永宁大道2号-2-72 -2 钢筋混凝土结构 车位 48.20 12.00 36.20
无单元 -2-73 永宁大道2号-2-73 -2 钢筋混凝土结构 车位 48.20 12.00 36.20
无单元 -2-74 永宁大道2号-2-74 -2 钢筋混凝土结构 车位 48.20 12.00 36.20
无单元 -2-75 永宁大道2号-2-75 -2 钢筋混凝土结构 车位 48.20 12.00 36.20
无单元 -2-76 永宁大道2号-2-76 -2 钢筋混凝土结构 车位 48.20 12.00 36.20
无单元 -2-77 永宁大道2号-2-77 -2 钢筋混凝土结构 车位 48.20 12.00 36.20
无单元 -2-78 永宁大道2号-2-78 -2 钢筋混凝土结构 车位 48.20 12.00 36.20
无单元 -2-79 永宁大道2号-2-79 -2 钢筋混凝土结构 车位 48.20 12.00 36.20
无单元 -2-80 永宁大道2号-2-80 -2 钢筋混凝土结构 车位 48.20 12.00 36.20
无单元 -2-81 永宁大道2号-2-81 -2 钢筋混凝土结构 车位 48.20 12.00 36.20
无单元 -2-82 永宁大道2号-2-82 -2 钢筋混凝土结构 车位 48.20 12.00 36.20
无单元 -2-83 永宁大道2号-2-83 -2 钢筋混凝土结构 车位 48.20 12.00 36.20
无单元 -2-84 永宁大道2号-2-84 -2 钢筋混凝土结构 车位 48.20 12.00 36.20
无单元 -2-85 永宁大道2号-2-85 -2 钢筋混凝土结构 车位 48.20 12.00 36.20
无单元 -2-86 永宁大道2号-2-86 -2 钢筋混凝土结构 车位 48.20 12.00 36.20
无单元 -2-87 永宁大道2号-2-87 -2 钢筋混凝土结构 车位 48.20 12.00 36.20
无单元 -2-88 永宁大道2号-2-88 -2 钢筋混凝土结构 车位 48.20 12.00 36.20
无单元 -2-89 永宁大道2号-2-89 -2 钢筋混凝土结构 车位 48.20 12.00 36.20
无单元 -2-90 永宁大道2号-2-90 -2 钢筋混凝土结构 车位 48.20 12.00 36.20
无单元 -2-91 永宁大道2号-2-91 -2 钢筋混凝土结构 车位 48.20 12.00 36.20
无单元 -2-92 永宁大道2号-2-92 -2 钢筋混凝土结构 车位 48.20 12.00 36.20
无单元 -2-93 永宁大道2号-2-93 -2 钢筋混凝土结构 车位 48.20 12.00 36.20
无单元 -2-94 永宁大道2号-2-94 -2 钢筋混凝土结构 车位 48.20 12.00 36.20
无单元 -2-95 永宁大道2号-2-95 -2 钢筋混凝土结构 车位 48.20 12.00 36.20
无单元 -2-96 永宁大道2号-2-96 -2 钢筋混凝土结构 车位 48.20 12.00 36.20
无单元 -2-97 永宁大道2号-2-97 -2 钢筋混凝土结构 车位 48.20 12.00 36.20
无单元 -2-98 永宁大道2号-2-98 -2 钢筋混凝土结构 车位 48.20 12.00 36.20
无单元 -2-99 永宁大道2号-2-99 -2 钢筋混凝土结构 车位 48.20 12.00 36.20
无单元 -2-100 永宁大道2号-2-100 -2 钢筋混凝土结构 车位 48.20 12.00 36.20
无单元 -2-101 永宁大道2号-2-101 -2 钢筋混凝土结构 车位 48.20 12.00 36.20
无单元 -2-102 永宁大道2号-2-102 -2 钢筋混凝土结构 车位 48.20 12.00 36.20
无单元 -2-103 永宁大道2号-2-103 -2 钢筋混凝土结构 车位 48.20 12.00 36.20
无单元 -2-104 永宁大道2号-2-104 -2 钢筋混凝土结构 车位 48.20 12.00 36.20
无单元 -2-105 永宁大道2号-2-105 -2 钢筋混凝土结构 车位 48.20 12.00 36.20
无单元 -2-106 永宁大道2号-2-106 -2 钢筋混凝土结构 车位 48.20 12.00 36.20
无单元 -2-107 永宁大道2号-2-107 -2 钢筋混凝土结构 车位 48.20 12.00 36.20
无单元 -2-108 永宁大道2号-2-108 -2 钢筋混凝土结构 车位 48.20 12.00 36.20
无单元 -2-109 永宁大道2号-2-109 -2 钢筋混凝土结构 车位 48.20 12.00 36.20
无单元 -2-110 永宁大道2号-2-110 -2 钢筋混凝土结构 车位 48.20 12.00 36.20
无单元 -2-111 永宁大道2号-2-111 -2 钢筋混凝土结构 车位 48.20 12.00 36.20
无单元 -2-112 永宁大道2号-2-112 -2 钢筋混凝土结构 车位 48.20 12.00 36.20
无单元 -2-113 永宁大道2号-2-113 -2 钢筋混凝土结构 车位 48.20 12.00 36.20
无单元 -2-114 永宁大道2号-2-114 -2 钢筋混凝土结构 车位 48.20 12.00 36.20
无单元 -2-115 永宁大道2号-2-115 -2 钢筋混凝土结构 车位 48.20 12.00 36.20
无单元 -2-116 永宁大道2号-2-116 -2 钢筋混凝土结构 车位 48.20 12.00 36.20
无单元 -2-117 永宁大道2号-2-117 -2 钢筋混凝土结构 车位 48.20 12.00 36.20
无单元 -2-118 永宁大道2号-2-118 -2 钢筋混凝土结构 车位 48.20 12.00 36.20
无单元 -2-119 永宁大道2号-2-119 -2 钢筋混凝土结构 车位 48.20 12.00 36.20
无单元 -2-120 永宁大道2号-2-120 -2 钢筋混凝土结构 车位 48.20 12.00 36.20
无单元 -2-121 永宁大道2号-2-121 -2 钢筋混凝土结构 车位 48.20 12.00 36.20
无单元 -2-122 永宁大道2号-2-122 -2 钢筋混凝土结构 车位 48.20 12.00 36.20
无单元 -2-123 永宁大道2号-2-123 -2 钢筋混凝土结构 车位 48.20 12.00 36.20
无单元 -2-124 永宁大道2号-2-124 -2 钢筋混凝土结构 车位 48.20 12.00 36.20
无单元 -2-125 永宁大道2号-2-125 -2 钢筋混凝土结构 车位 48.20 12.00 36.20
无单元 -2-126 永宁大道2号-2-126 -2 钢筋混凝土结构 车位 48.20 12.00 36.20
无单元 -2-127 永宁大道2号-2-127 -2 钢筋混凝土结构 车位 48.20 12.00 36.20
无单元 -2-128 永宁大道2号-2-128 -2 钢筋混凝土结构 车位 48.20 12.00 36.20
无单元 -2-129 永宁大道2号-2-129 -2 钢筋混凝土结构 车位 48.20 12.00 36.20
无单元 -2-130 永宁大道2号-2-130 -2 钢筋混凝土结构 车位 48.20 12.00 36.20
无单元 -2-131 永宁大道2号-2-131 -2 钢筋混凝土结构 车位 48.20 12.00 36.20
无单元 -2-132 永宁大道2号-2-132 -2 钢筋混凝土结构 车位 48.20 12.00 36.20
无单元 -2-133 永宁大道2号-2-133 -2 钢筋混凝土结构 车位 48.20 12.00 36.20
无单元 -2-134 永宁大道2号-2-134 -2 钢筋混凝土结构 车位 48.20 12.00 36.20
无单元 -2-135 永宁大道2号-2-135 -2 钢筋混凝土结构 车位 48.20 12.00 36.20
无单元 -2-136 永宁大道2号-2-136 -2 钢筋混凝土结构 车位 48.20 12.00 36.20
无单元 -2-137 永宁大道2号-2-137 -2 钢筋混凝土结构 车位 48.20 12.00 36.20
无单元 -2-138 永宁大道2号-2-138 -2 钢筋混凝土结构 车位 48.20 12.00 36.20
无单元 -2-139 永宁大道2号-2-139 -2 钢筋混凝土结构 车位 48.20 12.00 36.20
无单元 -2-140 永宁大道2号-2-140 -2 钢筋混凝土结构 车位 48.20 12.00 36.20
无单元 -2-141 永宁大道2号-2-141 -2 钢筋混凝土结构 车位 48.20 12.00 36.20
无单元 -2-142 永宁大道2号-2-142 -2 钢筋混凝土结构 车位 48.20 12.00 36.20
无单元 -2-143 永宁大道2号-2-143 -2 钢筋混凝土结构 车位 48.20 12.00 36.20
无单元 -2-144 永宁大道2号-2-144 -2 钢筋混凝土结构 车位 48.20 12.00 36.20
无单元 -2-145 永宁大道2号-2-145 -2 钢筋混凝土结构 车位 48.20 12.00 36.20
无单元 -2-146 永宁大道2号-2-146 -2 钢筋混凝土结构 车位 48.20 12.00 36.20
无单元 -2-147 永宁大道2号-2-147 -2 钢筋混凝土结构 车位 48.20 12.00 36.20
无单元 -2-148 永宁大道2号-2-148 -2 钢筋混凝土结构 车位 48.20 12.00 36.20
无单元 -2-149 永宁大道2号-2-149 -2 钢筋混凝土结构 车位 48.20 12.00 36.20
无单元 -2-150 永宁大道2号-2-150 -2 钢筋混凝土结构 车位 48.20 12.00 36.20
无单元 -2-151 永宁大道2号-2-151 -2 钢筋混凝土结构 车位 48.20 12.00 36.20
无单元 -2-152 永宁大道2号-2-152 -2 钢筋混凝土结构 车位 48.20 12.00 36.20
无单元 -2-153 永宁大道2号-2-153 -2 钢筋混凝土结构 车位 48.20 12.00 36.20
无单元 -2-154 永宁大道2号-2-154 -2 钢筋混凝土结构 车位 48.20 12.00 36.20
无单元 -2-155 永宁大道2号-2-155 -2 钢筋混凝土结构 车位 48.20 12.00 36.20
无单元 -2-156 永宁大道2号-2-156 -2 钢筋混凝土结构 车位 48.20 12.00 36.20
无单元 -2-157 永宁大道2号-2-157 -2 钢筋混凝土结构 车位 48.20 12.00 36.20
无单元 -2-158 永宁大道2号-2-158 -2 钢筋混凝土结构 车位 48.20 12.00 36.20
无单元 -2-159 永宁大道2号-2-159 -2 钢筋混凝土结构 车位 48.20 12.00 36.20
无单元 -2-160 永宁大道2号-2-160 -2 钢筋混凝土结构 车位 48.20 12.00 36.20
无单元 -2-161 永宁大道2号-2-161 -2 钢筋混凝土结构 车位 48.20 12.00 36.20
无单元 -2-162 永宁大道2号-2-162 -2 钢筋混凝土结构 车位 48.20 12.00 36.20
无单元 -2-163 永宁大道2号-2-163 -2 钢筋混凝土结构 车位 48.20 12.00 36.20
无单元 -2-164 永宁大道2号-2-164 -2 钢筋混凝土结构 车位 48.20 12.00 36.20
无单元 -2-165 永宁大道2号-2-165 -2 钢筋混凝土结构 车位 48.20 12.00 36.20
无单元 -2-166 永宁大道2号-2-166 -2 钢筋混凝土结构 车位 48.20 12.00 36.20
无单元 -2-167 永宁大道2号-2-167 -2 钢筋混凝土结构 车位 48.20 12.00 36.20
无单元 -2-168 永宁大道2号-2-168 -2 钢筋混凝土结构 车位 48.20 12.00 36.20
无单元 -2-169 永宁大道2号-2-169 -2 钢筋混凝土结构 车位 48.20 12.00 36.20
无单元 -2-170 永宁大道2号-2-170 -2 钢筋混凝土结构 车位 48.20 12.00 36.20
无单元 -2-171 永宁大道2号-2-171 -2 钢筋混凝土结构 车位 48.20 12.00 36.20
无单元 -2-172 永宁大道2号-2-172 -2 钢筋混凝土结构 车位 48.20 12.00 36.20
无单元 -2-173 永宁大道2号-2-173 -2 钢筋混凝土结构 车位 48.20 12.00 36.20
无单元 -2-174 永宁大道2号-2-174 -2 钢筋混凝土结构 车位 48.20 12.00 36.20
无单元 -2-175 永宁大道2号-2-175 -2 钢筋混凝土结构 车位 48.20 12.00 36.20
无单元 -2-176 永宁大道2号-2-176 -2 钢筋混凝土结构 车位 48.20 12.00 36.20
无单元 -2-177 永宁大道2号-2-177 -2 钢筋混凝土结构 车位 48.20 12.00 36.20
无单元 -2-178 永宁大道2号-2-178 -2 钢筋混凝土结构 车位 48.20 12.00 36.20
无单元 -2-179 永宁大道2号-2-179 -2 钢筋混凝土结构 车位 48.20 12.00 36.20
无单元 -2-180 永宁大道2号-2-180 -2 钢筋混凝土结构 车位 48.20 12.00 36.20
无单元 -2-181 永宁大道2号-2-181 -2 钢筋混凝土结构 车位 48.20 12.00 36.20
无单元 -2-182 永宁大道2号-2-182 -2 钢筋混凝土结构 车位 48.20 12.00 36.20
无单元 -2-183 永宁大道2号-2-183 -2 钢筋混凝土结构 车位 48.20 12.00 36.20
无单元 -2-184 永宁大道2号-2-184 -2 钢筋混凝土结构 车位 48.20 12.00 36.20
无单元 -2-185 永宁大道2号-2-185 -2 钢筋混凝土结构 车位 48.20 12.00 36.20
无单元 -2-186 永宁大道2号-2-186 -2 钢筋混凝土结构 车位 48.20 12.00 36.20
无单元 -2-187 永宁大道2号-2-187 -2 钢筋混凝土结构 车位 48.20 12.00 36.20
无单元 -2-188 永宁大道2号-2-188 -2 钢筋混凝土结构 车位 48.20 12.00 36.20
无单元 -2-189 永宁大道2号-2-189 -2 钢筋混凝土结构 车位 48.20 12.00 36.20
无单元 -2-190 永宁大道2号-2-190 -2 钢筋混凝土结构 车位 48.20 12.00 36.20
无单元 -2-191 永宁大道2号-2-191 -2 钢筋混凝土结构 车位 48.20 12.00 36.20
无单元 -2-192 永宁大道2号-2-192 -2 钢筋混凝土结构 车位 48.20 12.00 36.20
无单元 -2-193 永宁大道2号-2-193 -2 钢筋混凝土结构 车位 48.20 12.00 36.20
无单元 -2-194 永宁大道2号-2-194 -2 钢筋混凝土结构 车位 48.20 12.00 36.20
无单元 -2-195 永宁大道2号-2-195 -2 钢筋混凝土结构 车位 48.20 12.00 36.20
无单元 -2-196 永宁大道2号-2-196 -2 钢筋混凝土结构 车位 48.20 12.00 36.20
无单元 -2-197 永宁大道2号-2-197 -2 钢筋混凝土结构 车位 87.24 21.72 65.52
无单元 -2-198 永宁大道2号-2-198 -2 钢筋混凝土结构 车位 48.20 12.00 36.20
无单元 -2-199 永宁大道2号-2-199 -2 钢筋混凝土结构 车位 48.20 12.00 36.20
无单元 -2-200 永宁大道2号-2-200 -2 钢筋混凝土结构 车位 48.20 12.00 36.20
无单元 -2-201 永宁大道2号-2-201 -2 钢筋混凝土结构 车位 48.20 12.00 36.20
无单元 -2-202 永宁大道2号-2-202 -2 钢筋混凝土结构 车位 48.20 12.00 36.20
无单元 -2-203 永宁大道2号-2-203 -2 钢筋混凝土结构 车位 48.20 12.00 36.20
无单元 -2-204 永宁大道2号-2-204 -2 钢筋混凝土结构 车位 48.20 12.00 36.20
无单元 -2-205 永宁大道2号-2-205 -2 钢筋混凝土结构 车位 48.20 12.00 36.20
无单元 -2-206 永宁大道2号-2-206 -2 钢筋混凝土结构 车位 48.20 12.00 36.20
无单元 -2-207 永宁大道2号-2-207 -2 钢筋混凝土结构 车位 48.20 12.00 36.20
无单元 -2-208 永宁大道2号-2-208 -2 钢筋混凝土结构 车位 48.20 12.00 36.20
无单元 -2-209 永宁大道2号-2-209 -2 钢筋混凝土结构 车位 48.20 12.00 36.20
无单元 -2-210 永宁大道2号-2-210 -2 钢筋混凝土结构 车位 48.20 12.00 36.20
无单元 -2-211 永宁大道2号-2-211 -2 钢筋混凝土结构 车位 48.20 12.00 36.20
无单元 -2-212 永宁大道2号-2-212 -2 钢筋混凝土结构 车位 48.20 12.00 36.20
无单元 -2-213 永宁大道2号-2-213 -2 钢筋混凝土结构 车位 48.20 12.00 36.20
无单元 -2-214 永宁大道2号-2-214 -2 钢筋混凝土结构 车位 48.20 12.00 36.20
无单元 -2-215 永宁大道2号-2-215 -2 钢筋混凝土结构 车位 48.20 12.00 36.20
无单元 -2-216 永宁大道2号-2-216 -2 钢筋混凝土结构 车位 48.20 12.00 36.20
无单元 -2-217 永宁大道2号-2-217 -2 钢筋混凝土结构 车位 48.20 12.00 36.20
无单元 -2-218 永宁大道2号-2-218 -2 钢筋混凝土结构 车位 48.20 12.00 36.20
无单元 -2-219 永宁大道2号-2-219 -2 钢筋混凝土结构 车位 48.20 12.00 36.20
无单元 -2-220 永宁大道2号-2-220 -2 钢筋混凝土结构 车位 48.20 12.00 36.20
无单元 -2-221 永宁大道2号-2-221 -2 钢筋混凝土结构 车位 48.20 12.00 36.20
无单元 -2-222 永宁大道2号-2-222 -2 钢筋混凝土结构 车位 48.20 12.00 36.20
无单元 -2-223 永宁大道2号-2-223 -2 钢筋混凝土结构 车位 48.20 12.00 36.20
无单元 -2-224 永宁大道2号-2-224 -2 钢筋混凝土结构 车位 48.20 12.00 36.20
无单元 -2-225 永宁大道2号-2-225 -2 钢筋混凝土结构 车位 48.20 12.00 36.20
无单元 -2-226 永宁大道2号-2-226 -2 钢筋混凝土结构 车位 48.20 12.00 36.20
无单元 -2-227 永宁大道2号-2-227 -2 钢筋混凝土结构 车位 48.20 12.00 36.20
无单元 -2-228 永宁大道2号-2-228 -2 钢筋混凝土结构 车位 48.20 12.00 36.20
无单元 -2-229 永宁大道2号-2-229 -2 钢筋混凝土结构 车位 48.20 12.00 36.20
无单元 -2-230 永宁大道2号-2-230 -2 钢筋混凝土结构 车位 48.20 12.00 36.20
无单元 -2-231 永宁大道2号-2-231 -2 钢筋混凝土结构 车位 48.20 12.00 36.20
无单元 -2-232 永宁大道2号-2-232 -2 钢筋混凝土结构 车位 48.20 12.00 36.20
无单元 -2-233 永宁大道2号-2-233 -2 钢筋混凝土结构 车位 48.20 12.00 36.20
无单元 -2-234 永宁大道2号-2-234 -2 钢筋混凝土结构 车位 48.20 12.00 36.20
无单元 -2-235 永宁大道2号-2-235 -2 钢筋混凝土结构 车位 48.20 12.00 36.20
无单元 -2-236 永宁大道2号-2-236 -2 钢筋混凝土结构 车位 48.20 12.00 36.20
无单元 -2-237 永宁大道2号-2-237 -2 钢筋混凝土结构 车位 48.20 12.00 36.20
无单元 -2-238 永宁大道2号-2-238 -2 钢筋混凝土结构 车位 48.20 12.00 36.20
无单元 -2-239 永宁大道2号-2-239 -2 钢筋混凝土结构 车位 48.20 12.00 36.20
无单元 -2-240 永宁大道2号-2-240 -2 钢筋混凝土结构 车位 48.20 12.00 36.20
无单元 -2-241 永宁大道2号-2-241 -2 钢筋混凝土结构 车位 48.20 12.00 36.20
无单元 -2-242 永宁大道2号-2-242 -2 钢筋混凝土结构 车位 48.20 12.00 36.20
无单元 -2-243 永宁大道2号-2-243 -2 钢筋混凝土结构 车位 48.20 12.00 36.20
无单元 -2-244 永宁大道2号-2-244 -2 钢筋混凝土结构 车位 48.20 12.00 36.20
无单元 -2-245 永宁大道2号-2-245 -2 钢筋混凝土结构 车位 48.20 12.00 36.20
无单元 -2-246 永宁大道2号-2-246 -2 钢筋混凝土结构 车位 48.20 12.00 36.20
无单元 -2-247 永宁大道2号-2-247 -2 钢筋混凝土结构 车位 48.20 12.00 36.20
无单元 -2-248 永宁大道2号-2-248 -2 钢筋混凝土结构 车位 48.20 12.00 36.20
无单元 -2-249 永宁大道2号-2-249 -2 钢筋混凝土结构 车位 48.20 12.00 36.20
无单元 -2-250 永宁大道2号-2-250 -2 钢筋混凝土结构 车位 48.20 12.00 36.20
无单元 -2-251 永宁大道2号-2-251 -2 钢筋混凝土结构 车位 48.20 12.00 36.20
无单元 -2-252 永宁大道2号-2-252 -2 钢筋混凝土结构 车位 48.20 12.00 36.20
无单元 -2-253 永宁大道2号-2-253 -2 钢筋混凝土结构 车位 48.20 12.00 36.20
无单元 -2-254 永宁大道2号-2-254 -2 钢筋混凝土结构 车位 48.20 12.00 36.20
无单元 -2-255 永宁大道2号-2-255 -2 钢筋混凝土结构 车位 48.20 12.00 36.20
无单元 -2-256 永宁大道2号-2-256 -2 钢筋混凝土结构 车位 48.20 12.00 36.20
无单元 -2-257 永宁大道2号-2-257 -2 钢筋混凝土结构 车位 48.20 12.00 36.20
无单元 -2-258 永宁大道2号-2-258 -2 钢筋混凝土结构 车位 48.20 12.00 36.20
无单元 -2-259 永宁大道2号-2-259 -2 钢筋混凝土结构 车位 48.20 12.00 36.20
无单元 -2-260 永宁大道2号-2-260 -2 钢筋混凝土结构 车位 48.20 12.00 36.20
无单元 -2-261 永宁大道2号-2-261 -2 钢筋混凝土结构 车位 48.20 12.00 36.20
无单元 -2-262 永宁大道2号-2-262 -2 钢筋混凝土结构 车位 48.20 12.00 36.20
无单元 -2-263 永宁大道2号-2-263 -2 钢筋混凝土结构 车位 48.20 12.00 36.20
无单元 -2-264 永宁大道2号-2-264 -2 钢筋混凝土结构 车位 48.20 12.00 36.20
无单元 -2-265 永宁大道2号-2-265 -2 钢筋混凝土结构 车位 48.20 12.00 36.20
无单元 -2-266 永宁大道2号-2-266 -2 钢筋混凝土结构 车位 48.20 12.00 36.20
无单元 -2-267 永宁大道2号-2-267 -2 钢筋混凝土结构 车位 48.20 12.00 36.20
